No | Nama | NIP | Mapel diampu |
1 | Dra. Harminingsih, M.Pd | 19671208 199412 2 003 | Matematika |
2 | Drs. Muh. Hasyim, M.Pd | 19620311 198703 1 009 | Bahasa Inggris |
3 | Wewah Ratna W, S.Pd, M.Pd | 19580118 198302 2 005 | Bhs. indonesia |
4 | Drs. Sugeng | 19640305 198508 1 003 | BK |
5 | Dra. Nurdeli, M.Pd. | 19581112 198403 2 005 | Fisika |
6 | Dra. Niken Dwi Sari | 19581011 198503 2 004 | Matematika |
7 | Dra. Umiyatin | 19610413 198703 2 010 | BK |
8 | Dra. Handayani | 19571207 198403 2 001 | BK |
9 | Drs. Bambang Budi Hartono | 19601102 198703 1 005 | Fisika |
10 | Dra. Liwina Rahayu Astuti | 19611201 198803 2 003 | Matematika |
11 | Drs. Suyoto | 19590923 198603 1 009 | Geografi |
12 | Dra. Yulia Karnaningsih Murniyati | 19590708 198603 2 002 | Bahasa Inggris |
13 | Drs. Wiyono | 19610609 198603 1 015 | Ekonomi |
14 | Drs. Harsoyo, M.Pd | 19611231 198703 1 082 | Fisika |
15 | Drs. Suryadi, M.Pd | 19540412 198003 1 019 | SOSIOLOGI |
16 | Drs. Suyoto | 19590923 198603 1 009 | GEOGRAFI |
17 | Dra. Yulia Karnaningsih Murniyati | 19590708 198603 2 002 | BHS. INGGRIS |
18 | Drs. Wiyono | 19610609 198603 1 015 | EKONOMI |
19 | Drs. Harsoyo, M.Pd | 19611231 198703 1 082 | FISIKA |
20 | Dra. M. Th. Sri Martanti | 19581025 198103 2 005 | Sosiologi |
21 | Drs. Agus Suyanto | 19650817 198903 1 016 | Penjas Orkes |
22 | Dra. Nurhimah Zulaikhah | 19620621 199003 2 004 | BK |
23 | Drs. Teguh, M.Pd. | 19610313 198903 1 011 | BK |
24 | Drs. Imron | 19620510 198903 1 010 | Sejarah |
25 | Drs. Hotman Gurning, M. Th | 19630713 198903 1 009 | Pend Agama Kristen |
26 | Drs. Jaka Santosa | 19620821 198302 1 003 | Matematika |
27 | Drs. Thohirun | 19601225 198903 1 011 | Matematika |
28 | Dra. Dewi Marginingsih, M.Pd. | 19630825 198903 2 007 | Fisika |
29 | Dwi Hastuti, S.Pd, M.Si | 19640304 198703 2 008 | Biologi |
30 | Marwanta, S.Pd | 19660902 199001 1 001 | Matematika |
31 | H. Suharno, S.Ag. | 19590328 198304 1 002 | Pend Agama Islam |
32 | Drs. Roos Indardjo | 19570728 198803 1 002 | Penjas Orkes |
33 | Suharmi, S.Pd, MH | 19571013 198603 2 004 | PKn |
34 | Drs. Marno, M.Pd. | 19650521 199412 1 002 | Biologi |
35 | Dra. D. M. Krisbiyanti | 19650927 199512 2 003 | Seni Budaya |
36 | Dandung Margono,S.Pd | 19590930 198703 1 010 | Penjas Orkes |
37 | Kurotu A'yun, S.Pd., M.Pd. | 19700908 199702 2 004 | Fisika |
38 | Dra. Rini Hastuti, M.Pd. | 19661009 199903 2 003 | Biologi |
39 | Raden Rara Sapartini, S.Pd. | 19700408 199412 2 003 | Biologi |
40 | K. Ernawatining T, S.Ag. | 19730219 199802 2 002 | Pend. Agama Islam |
41 | Dra. Arni Astuti, M.Pd. | 19620919 200012 2 001 | Kimia |
42 | Sihana, S.Pd., M.Pd. | 19690430 199903 1 009 | Fisika |
43 | Drs. Agus Sriyono | 19620714 200003 1 003 | Bahasa Inggris |
44 | Sriyanto, S.Pd.,M.Pd. | 19740118 200003 1 002 | Fisika |
45 | Sasmito, S.Pd. | 19730401 200501 1 002 | Sejarah |
46 | Dra. Aris Yuwani, M.Pd. | 19650410 200501 2 006 | Geografi |
47 | Prihartini, S.Pd | 19670901 200501 2 006 | Bahasa Perancis |
48 | Budiyono, S.Pd. | 19800422 200604 1 012 | Bhs Indonesia |
49 | Emi Budi Susilowati, S.Kom, M. Cs | 19740726 200604 2 005 | TIK |
50 | Agustaf Didit Maryos, S.Sos | 19740814 200604 1 004 | Sosiologi |
51 | Dra. Ninik Praptini, MH | 19691230 200604 2 006 | PKn |
52 | Dra. Endah Sri Nuryati | 19680521 200604 2 007 | Bhs. Indonesia |
53 | Rizky Kristianti, S.Pd | 19811208 200604 2 015 | Bhs. Inggris |
54 | Endang Purwati Wardani, S.Si. | 19721126 200701 2 005 | Matematika |
55 | Yuliastuti Fajarsari, S.Pd., M.H. | 19740731 200701 2 005 | Pkn |
56 | Dra. Setyaningsih | 19670607 200701 2 020 | Kimia |
57 | Triatmi Puji Hastuti, S.Pd | 19780516 200801 2 017 | Ekonomi |
58 | Yustina Dwinuryati, S.Pd. | 19721130 200801 2 004 | Bhs. Indonesia |
59 | Rusbandi. S.Pd | 19700615 200801 1 012 | Matematika |
60 | Suryanti, S.Pd | 19791210 200604 2 019 | Matematika |
61 | Setya Anung Haryanto, S.Pd, M.Or | 19861031 200902 1 002 | Penjas Orkes |
62 | Arni Ferra Sinatra, S.Pd, M.Pd | 19750409 200801 2 013 | BHS. INGGRIS |
63 | Iwan Supriyanto, S.Pd | 19811107 200902 1 003 | Seni Budaya |
64 | Yuliyanti Dewi Untari, S.Pd | 19850730 200902 2 005 | BHS. JAWA |
65 | Wawan Budi Susanto, S.Pd | 19860417 200902 1 003 | ELEKTRONIKA |
66 | Sriatin, S.Pd | 19800117 200902 2 003 | MATEMATIKA |
67 | Hendrastuti, S.Kom | 19670329 201406 2 003 | TIK |
68 | Thoyibatul Musangadah, S.Kom | 19830106 201101 2 003 | TIK |
69 | Syofyan Muchtar, S.Ag, M.Pd.I | 19661025 200501 1 003 | AGAMA ISLAM |
70 | Ifa Ardiyani, S.Pd | - | BHS. JERMAN |
71 | Halida Yuniandari, S.Ag | - | Pend Agama Islam |
72 | Winahyu Adha, S.Pd, SE | - | Sejarah |
73 74 75 76
| Jean Natalis A. N, S. Si Andre Tri P, S.Ah Sumargono, S.Pd, M.Pd Ratih Kumala Sari
| - | Seni Budaya Pend Agama Khatolik Sejarah Bahasa Indonesia
|